| A- | A | A+ 12pt | №21, 31 мая 2006 года («РИСК») |
ВМЕСТО РАЗДАЧИ КРАЖА?
В номере 18 нашей газеты за текущий год была опубликована статья «Во власти проходимцы не нужны», где речь шла о многочисленных фактах раздачи бюджетных средств «по письменным обращениям избирателей, поступивших во время предвыборных встреч с кандидатом на должность председателя правительства РТ Ооржак Ш.Д.». При этом автор публикации высказал свое мнение, что подобная практика скорее всего может быть квалифицирована как подкуп избирателей. Там же в очень уменьшенном виде были в качестве иллюстрации приведены несколько листов с фамилиями облагодетельствованных и с указанием подаренных сумм. Не было даже мысли продолжать эту тему, но дело приняло неожиданный оборот. В редакцию позвонила женщина, которая не представилась, но сообщила, что она никаких денег не получала, хотя и фамилия, и имя, и отчество, опубликованные в газете, полностью совпадают.
Так появилась версия, что под видом раздачи денег в действительности имеет место обыкновенное хищение денежных средств из бюджета. Так очень часто поступают правительственные чиновники в целях незаконного обогащения. Поэтому мы начинаем публикацию всего списка «облагодетельствованных».
Уважаемые читатели!
Если вы вдруг обнаружите в этих списках свою фамилию, но никаких денег не получали или получали, но много меньше, просим об этом факте сообщить в редакцию по тел. 3-35-45.
Редакция
| N | Ф.И.О. | Сумма |
| 1 | Балчыма Конгар Очурович | 5000 |
| 2 | Драпаан Наталья Наскыловна | 5000 |
| 3 | Канзан Маадыр-оол Ховалыгович | 5000 |
| 4 | Куске Завойна Ховалыговна | 5000 |
| 5 | Монгуш Марина Май-ооловна | 4000 |
| 6 | Монгуш Наталья Кыргысовна | 5000 |
| 7 | Ондар Шораана Уктуй-ооловна | 5000 |
| 8 | Тюлюш Валентина Максимовна | 5000 |
| 9 | Сандый Чаймаа Васильевна | 5000 |
| 10 | Сундуй Чолдай Дырыскын-оолович | 5000 |
| 11 | Шойзан-оол Николай Ховалыгович | 2000 |
| 12 | Баазан Наталья Комбу-Суруновна | 4000 |
| 13 | Монгуш Юлия Шоомаевна | 4000 |
| 14 | Монгуш Александра Бегзикеевна | 4000 |
| 15 | Монгуш Мая Александровна | 4000 |
| 16 | Монгуш Биченей Монгушевна | 4000 |
| 17 | Монгуш Татьяна Комбу-Сюрюновна | 4000 |
| 18 | Монгуш Петр Эрес-оолович | 4000 |
| 19 | Монгуш Любовь Костеевна | 3000 |
| 20 | Монгуш Уран Санчай-ооловна | 3000 |
| 21 | Монгуш Нина Чигжитовна | 4000 |
| 22 | Монгуш Аяна Чигжит-ооловна | 4000 |
| 23 | Монгуш Саяна Шулууевна | 4000 |
| 24 | Монгуш Чодураа Базыровна | 4000 |
| 25 | Монгуш Наталья Сундуй-ооловна | 4000 |
| 26 | Ондар Аржаана Кызыл-ооловна | 4000 |
| 27 | Ондар Чечен Часкыдаковна | 4000 |
| 28 | Куулар Пина Куваяковна | 2000 |
| 29 | Кара-Сал Кара Ашак-Бораевна | 1000 |
| 30 | Комбуштай Урана Буртаевна | 4000 |
| 31 | Саая Юлия Лааевна | 3000 |
| 32 | Сат Александра Давааевна | 4000 |
| 33 | Сат Лориса Калзановна | 4000 |
| 34 | Додупа Серена Сергеевна | 4000 |
| 35 | Донгак Валерий Доржулдайович | 4000 |
| 36 | Тюлюш Лидия Менди-Баировна | 4000 |
| 37 | Ховалыг Кара Эрес-ооловна | 3000 |
| 38 | Билчеймаа Римма Дывааевна | 4000 |
| 39 | Дамба-Хоо Татьяна Одан-ооловна | 4000 |
| 40 | Оюн Дежитмаа Тарбий-ооловна | 4000 |
| 41 | Донгак Клара Таржааевна | 4000 |
| 42 | Тулуш Галина Сергеевна | 4000 |
| 43 | Чимбажик Марина Дугар-ооловна | 4000 |
| 44 | Чунарева Кара-Кыс Сатовна | 4000 |
| 45 | Дулуш Кара-Кыс Доткан-ооловна | 4000 |
| 46 | Дамдын Римма Ойдуповна | 4000 |
| 47 | Ооржак Кызыл-Кат Арган-ооловна | 3000 |
| 48 | Донгак Эдуард Евгеньевич | 4000 |
| 49 | Кужугет Любовь Данзычы-ооловна | 4000 |
| 50 | Кужугет Салбакай Анан-ооловна | 2000 |
| 51 | Кужугет Аржаана Серекейовна | 4000 |
| 52 | Сат Александра Кочал-ооловна | 4000 |
| 53 | Ооржак Долаана Седеновна | 4000 |
| 54 | Ооржак Айланмаа Давааевна | 4000 |
| 55 | Куулар Альберт Доржукаевич | 4000 |
| 56 | Успун Урана Салчаковна | 4000 |
| 57 | Янгулова Лиля Ховалыговна | 4000 |
| 58 | Седен Ирина Хурагандаевна | 3000 |
| 59 | Маны-Хая Нина Март-ооловна | 4000 |
| 60 | Шойлаа Александр Михайлович | 4000 |
| 61 | Хомушку Лариса Очур-ооловна | 4000 |
| 62 | Монгуш Чайка Владимировна | 4000 |
| 63 | Салчак Азианна Кан-ооловна | 4000 |
| 64 | Сыргыс Мира Монгушевна | 3000 |
| 65 | Дунгар-оол Владимир Донгакович | 4000 |
| 66 | Донгак Чаяна Олеговна | 4000 |
| 67 | Куулар Надежда Александровна | 4000 |
| 68 | Ховалыг Евгения Васильевна | 4000 |
| 69 | Куулар Урана Эдуардовна | 4000 |
| 70 | Содунам Мира Наксыл-ооловна | 4000 |
| 71 | Кыргыс Виктория Хеймер-ооловна | 4000 |
| 72 | Салчак Андрей Маадыр-оолович | 4000 |
| 73 | Салчак Айзана Кан-ооловна | 4000 |
| 74 | Содунам Анна Хурен-ооловна | 4000 |
| 75 | Монгуш Оюн-оол Ондарович | 4000 |
| 76 | Ондар Елена Каадыр-ооловна | 4000 |
| 77 | Лопсаней Аяс Ширин-оолович | 4000 |
| 78 | Тюлюш Ахмед Олакович | 4000 |
| 79 | Сарыглар Аяс Артемович | 4000 |
| 80 | Чалбаа Римма Чоодуевна | 4000 |
| 81 | Ондар Чечекмаа Куртугбайовна | 4000 |
| 82 | Ховалыг Урана Алдын-ооловна | 4000 |
| 83 | Маскыр-оол Уран Ондаровна | 4000 |
| 84 | Барбак-оол Татьяна Болгановна | 4000 |
| 85 | Ооржак Алефтина Шыыраповна | 4000 |
| 86 | Монгуш Чечек-оол Ак-оолович | 4000 |
| 87 | Сарыгбай Дина Кызыл-ооловна | 4000 |
| 88 | Донгак Аяс Дунгар-оолович | 4000 |
| 89 | Ойдупаа Николай Чеченович | 4000 |
| 90 | Сурунчап Раиса Донгаковна | 5000 |
| 91 | Биче-оол Саяна Александровна | 5000 |
| 92 | Тожулук Галина Чамзыевна | 5000 |
| 93 | Сандакпан Валентина Тюлюшевна | 5000 |
| 94 | Оюн Орлан Ортун-оолович | 5000 |
| 95 | Сиямбиль Морт-оол Марталаевич | 5000 |
| 96 | Самбу Аяс Люндупович | 5000 |
| 97 | Ооржак Чопан Мандакович | 5000 |
| 98 | Монгуш Надежда Мижит-ооловна | 5000 |
| 99 | Монгуш Арина Бады-Баировна | 5000 |
| 100 | Бучукай Салбак Кара-ооловна | 5000 |
| risk-inform.ru/text/2006/21/kraja21.html |
(4852 раза прочитано) |









