Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 16 апреля 2022 г. (в рублях)
| № п/п | Наименование продукта | Хороший | ВСК Кочетова | 45 Магазин | Добрый | Светофор | База РПС | Ярче | |
| 1. | Мука | в/с, 10 кг | (349,9) / - | - | - | (567) | (324,5) / - | (370) 410 | (421) 455 | 
| в/с, 1 кг | - | (48) / - | - / 54 | - | - | (44) 54 | (91,5) 45 | ||
| в/с, 2 кг | (59,9) 75 | (99,5) / - | (147) 106 | - | - | (85) 100 | (45,5) / - | ||
| в/с, 3 кг | - | 148,9 | - | - | - | - | 89,5 | ||
| в/с, 5 кг | - | - | 216 | 631 | - | - | - | ||
| Беляевская, 10 кг | - | - | - | 354 | - | - | - | ||
| Беляевская, 5 кг | - | - | - | 215 | - | - | - | ||
| Гудвилл, 10 кг | - | - | - | 530 | - | - | - | ||
| Макфа, 10 кг | - | - | - | 818 | - | - | - | ||
| Макфа, 5 кг | - | - | - | 378 | - | - | - | ||
| Мельник, 10 кг | - | - | - | 395 | - | - | - | ||
| Мельник, 5 кг | - | - | - | 378 | - | - | - | ||
| 2. | Сахар | песок, 1 кг | (69,9) 64,9 | (111) / - | (122) 118 | 117 | - | (98) 110 | 89 | 
| рафинат, 900 гр | - | 99,9 | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Яйца | 1 кат., 10 шт. | (79,9) 89,9 | Усть Абаканское Отборное 95 | (73) 87 | (86) 95 | (79) 88 | (72) 77 | (70) 79 | 
| 4. | Масло растительное раф., 1 л | «Злато» | - | (160,6) 175,9 | 159 | 168 | - | 150 | 145 | 
| «Золотая семечка» | - | (185,9) 175,9 | 159 | 164 | 155 | 145 | |||
| «Идеал» | 125,9 | 185,9 | - | 180 | (80) 148 | 167 | |||
| «Милора» | - | - | 800 мл 132 | 163 | 140 | 131 | |||
| «Затея» | - | - | (152) 169 | (171) 142 | - | 1,8л 270 | |||
| «Раздолье 0,9л» | - | (158,50) / - | (127) 152 | (164) 168 | (135) 140 | 145 | |||
| «Олейна» | - | - | - | (175) 156 | - | - | |||
| «Добрый день 0,8л» | (104,9) / - | - | (153) / - | (163) / - | - | ||||
| «Благо» | (114,9) 125,9 | (177,9) 171,9 | (153) / - | - | - | ||||
| «Слобода» | 130,9 | (174,9) 0,8л 156,8 | (146) 193 | - | 170 | ||||
| «Масленица» | - | - | - | 160 | - | ||||
| 5. | Сливочное масло | 1 кг, (72,5% жир.) | (874) 400 г. Семенишна 269,9 | (794) / - | (658) / - | (0,5гр - 163) 723 | - | (750) 880 | (636) 675 | 
| Крестьянское 500 гр | 460 | 411 | - | - | - | ||||
| Традиционное 180 гр | 180,5 | - | - | - | - | ||||
| 6. | Сыр, 1 кг | «Российский» | 549,9 | (657,9) 572 | (492) / - | - | - | (450) 640 | - / 675 | 
| «Голландский» | 524,9 | (685,9) 429 | (492) / - | (0,2) (182) 1028 | - | (450) 720 | - | ||
| «Дорогой» | (999,6) 619,9 | (705) 935 | (821) 847 | (1222) 1637 | 454,3 | (900) 1200 | (880) 770 | ||
| «Дешевый» | (628) 499,9 | (589) 217 | (598) 606 | (52) 279 | 139 | (740) 580 | (560) / - | ||
| 7. | Молоко | «Простоквашино», 930 мл. | (79,9) 84,9 | (109) 113,5 | (105) 112 | (136) 111 | Молоко питьевое Тяжин 3,2% 1л ТБА БЗМЖ (47,5) 53,9 Ультрапак 0,95 3,2% 101,5 | (83) / - | (92) 105,5 | 
| «Туранское», 900 мл. | - | - | - | - | - | - | |||
| «Кызылский район» | - | - | - | - | - | 73 | |||
| «Литвиновское», 930 мл. | - | (102,9) 95 | (98) 95 | (91) 82 | (82) 84 | (75) 79 | |||
| «Литвиновское», 930 мл. 2,5% | - | - | - | 84 | - | - | |||
| «Домик в дер.» 930 мл. 2,5% | - | 96 | (80) 95 | - | (74) / - | 89 | |||
| «Домик в дер.» 930 мл. 3,2% | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 96 | |||
| Семёнишна 930 мл. 2,5% | 69,9 | - | (90) | - | - | - | |||
| Семёнишна 3,4% и 4,5% | 79,9 | - | - | (126) | - | - | |||
| «Домик в дер.» 1,4 л 2,5% | - | 197,9 | 124 | 143 | - | 118 | |||
| «Домик в деревне» 1,4 л | - | 177,9 | (134) 138 | (138) 106 | - | 129 | |||
| 8. | Мясо говядина, мякоть, 1 кг | - | (430) 415 | 480 | - | - | - | - | |
| 9. | Курица (цып.), бройлер, 1 кг | 217,9 | - / 254 | - / 225 | - / 503 | - | 220 | - | |
| 10. | Хлеб | (29,9) 31,9 | (28) 17,9 | (30) 29 | (28) 32 | - | (29) 28 | 28 | |
| 11. | Фарш | говядина | - | Смешанный | (340) 380 | - | - | - | - | 
| свин. + мясо цып. 1 кг | 287,9 | - | |||||||
| свинина, 1 кг | - | - | 106,2 | ||||||
| 12. | Картофель, 1 кг | (84,9) 59,9 | (75) 79 | (53) 58 | (63) 72 | - / 46 | (50) 55 | 60 | |
| 13. | Капуста | свежая, 1 кг | (79,9) 109,9 | (65) 105 | (82) 115 | (91) 104 | - | (100) 85 | (56) 180 | 
| пекинская, 1 кг | (159,9) 199,9 | (290) 179 | (188) 188 | (208) 208 | - | (175) / - | (105) / - | ||
| 14. | Морковь | 1 кг | (84,9) 69,9 | (65) 72 | КНР (150) / - | КНР (159) / - РФ (59) 65 | - | (50) 55 | (80) 66 | 
| Чистая, 1 кг | - | - | 156 | - | - | - | |||
| 15. | Помидоры | 1 кг | (249,9) 229,9 | - / 249 | (350) 250 | (379) 308 | - / 218 | (310) 190 | 250 | 
| 16. | Лук | Лук, 1 кг | (34,9) 44,9 | (49) 60 | (44) 58 | (107,02) 59 | - | (45) 50 | (315) 55 | 
| Лук красный 1 кг | (34,9) / - | (49) / - | (98) 100 | (107,02) 104 | (45) 60 | (48) / - | |||
| 17. | Крупа гречневая | 0,8 кг | 69,9 | 450 гр. (70,9) 81,5 (171) | 132 | - | - | - | - | 
| 1 кг | (99,9) / - | (119) 158 | 114 | (96) 105 | 126 | ||||
| 18. | Рис | 800 гр | - | 71,5 | - | - | - | - | - | 
| 1 кг | 79,9 | (99) / - | (92) 150 | 86 | 61,8 | (75) 70 | 79 | ||
| 1 кг Шлиф | - | - | - | - | (189,1) / - | - | - | ||
| 19. | Макаронные изделия | 400 гр | (Корона Краскона в форме рожек в/с 3 кг 109,9) (92,2) 32,9 | 23,9 | - | Макфа 1 кг 61 / кг от 44 до 46 | - | Макфа 1 кг (68) 50 | - | 
| 900 гр | - | - | 56,7 | - | |||||
| 1 кг | (59,8) / - | 53 | - | 67 | |||||
| 20. | Корм | Кошачий Пурина / Фрискас | - | - | - | - | 20,4 | - | 35 | 
| Кошачий Корми скорей | 11,9 | - | - | - | - | - | (30) | ||
| Кошачий Kitekat | (13,9) 18,9 | 23 | 22 | (20) 350 гр 80 | - | (20) 21 | 24,5 | ||
| Кошачий Вискас | (13,9) 19,9 | 27 | 30 | - | - | (12) 25 | - | ||
| Кошачий Феликс | - | - | - | 25 | - | - | 31 | ||
| Кошачий Pyrino One | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Собачий | (15,9) / - | (26) / - | (19) 37 | 0,6 кг 302 | 5 кг 214,1 | (15) /- | - | ||
* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 18 марта.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 15 апреля 2022 года (в рублях)
| АЗС | ИП Клюев | ТТК | «Эне-Сай» | 
| А-95 | (53) 49 | (51) | (52) 51 | 
| А-92 | (50) 47 | (49) | (50) 49 | 
| ДТ | (63) 60 | (63,5) | (64,9) 62 | 
* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 18 марта 2022 года.
